東京方面から遺伝研シャトルバスへの接続のよい新幹線が確認出来ます。
| 東海道新幹線 新大阪方面 (下り) 平日 | 遺伝研シャトルバス | |||||||||
| 東京発 | 品川発 | 新横浜発 | 小田原発 | 熱海発 | 三島着 | 三島駅発 | 本町経由 | 遺伝研発 | ||
| こだま631号 | 6:33 | 6:40 | 6:52 | 7:08 | 7:17 | 7:24 | ||||
| こだま633号 | 6:56 | 7:04 | 7:16 | 7:36 | 7:46 | 7:53 | 8:03 | ◆ | 8:23 | |
| こだま635号 | 7:26 | 7:34 | 7:46 | 8:03 | 8:12 | 8:19 | 8:40 | ◆ | 9:03 | |
| こだま637号 | 7:56 | 8:04 | 8:16 | 8:36 | 8:46 | 8:53 | ||||
| こだま639号 | 8:26 | 8:34 | 8:46 | 9:07 | 9:15 | 9:23 | 9:30 | 9:47 | ||
| こだま641号 | 8:56 | 9:04 | 9:16 | 9:36 | 9:46 | 9:53 | 10:05 | 10:25 | ||
| ひかり465号 | 9:03 | 9:10 | 9:22 | レ | レ | 9:47 | * | 10:05 | ||
| こだま643号 | 9:26 | 9:34 | 9:46 | 10:03 | 10:12 | 10:19 | ||||
| こだま645号 | 9:56 | 10:04 | 10:16 | 10:36 | 10:46 | 10:53 | 11:05 | 11:25 | ||
| こだま647号 | 10:26 | 10:34 | 10:46 | 11:07 | 11:15 | 11:23 | ||||
| こだま649号 | 10:56 | 11:04 | 11:16 | 11:36 | 11:46 | 11:53 | 12:05 | – | ||
| ひかり469号 | 11:03 | 11:10 | 11:22 | レ | レ | 11:47 | * | 12:05 | ||
| こだま651号 | 11:26 | 11:34 | 11:46 | 12:03 | 12:12 | 12:19 | ||||
| こだま653号 | 11:56 | 12:04 | 12:16 | 12:36 | 12:46 | 12:53 | ||||
| こだま655号 | 12:26 | 12:34 | 12:46 | 13:07 | 13:15 | 13:23 | ||||
| こだま657号 | 12:56 | 13:04 | 13:16 | 13:36 | 13:46 | 13:53 | 14:05 | 14:25 | ||
| ひかり473号 | 13:03 | 13:10 | 13:22 | レ | レ | 13:47 | * | 14:05 | 14:25 | |
| こだま659号 | 13:26 | 13:34 | 13:46 | 14:03 | 14:12 | 14:19 | ||||
| こだま661号 | 13:56 | 14:04 | 14:16 | 14:36 | 14:46 | 14:53 | 15:05 | – | ||
| こだま663号 | 14:26 | 14:34 | 14:46 | 15:07 | 15:15 | 15:23 | ||||
| こだま665号 | 14:56 | 15:04 | 15:16 | 15:36 | 15:46 | 15:53 | ||||
| ひかり477号 | 15:03 | 15:10 | 15:22 | レ | レ | 15:47 | ||||
| こだま667号 | 15:26 | 15:34 | 15:46 | 16:03 | 16:12 | 16:19 | ||||
| こだま669号 | 15:56 | 16:04 | 16:16 | 16:36 | 16:46 | 16:53 | 17:03 | 17:20 | ||
| こだま671号 | 16:26 | 16:34 | 16:46 | 17:07 | 17:15 | 17:23 | ||||
| こだま673号 | 16:56 | 17:04 | 17:16 | 17:36 | 17:46 | 17:53 | 18:05 | 18:20 | ||
| ひかり481号 | 17:03 | 17:10 | 17:22 | レ | レ | 17:47 | * | 18:05 | 18:20 | |
| こだま675号 | 17:26 | 17:34 | 17:46 | 18:03 | 18:12 | 18:19 | ||||
| こだま677号 | 17:56 | 18:04 | 18:16 | 18:36 | 18:46 | 18:53 | 19:05 | 19:25 | ||
| こだま679号 | 18:26 | 18:34 | 18:46 | 19:06 | 19:15 | 19:23 | ||||
| こだま803号 | 18:37 | 18:44 | 18:56 | 19:14 | 19:22 | 19:29 | ||||
| こだま681号 | 18:56 | 19:04 | 19:16 | 19:36 | 19:46 | 19:53 | 20:05 | 20:25 | ||
| ひかり527号 | 19:03 | 19:10 | 19:22 | レ | レ | 19:47 | ||||
| こだま683号 | 19:26 | 19:34 | 19:46 | 20:06 | 20:15 | 20:23 | ||||
| こだま805号 | 19:37 | 19:44 | 19:56 | 20:14 | 20:22 | 20:29 | ||||
| こだま685号 | 19:56 | 20:04 | 20:16 | 20:36 | 20:46 | 20:53 | 21:05 | – | ||
| こだま687号 | 20:26 | 20:34 | 20:46 | 21:03 | 21:13 | 21:22 | ||||
| こだま807号 | 20:56 | 21:04 | 21:16 | 21:34 | 21:43 | 21:51 | ||||
| こだま701号 | 21:13 | 21:21 | 21:33 | 21:52 | 22:02 | 22:10 | ||||
| こだま703号 | 21:43 | 21:51 | 22:03 | 22:21 | 22:30 | 22:38 | ||||
| こだま705号 | 22:10 | 22:18 | 22:30 | 22:46 | 22:56 | 23:03 | ||||
| こだま809号 | 22:47 | 22:54 | 23:06 | 23:22 | 23:32 | 23:39 | ||||
* 前のこだまより後発のひかりが三島に先に到着して少し待ちます。