遺伝研から東京方面への新幹線の接続が確認出来ます。
遺伝研シャトルバス | 東海道新幹線 東京方面 (上り) 平日 | |||||||||
遺伝研発 | 本町経由 | 三島駅発 | 三島発 | 熱海発 | 小田原発 | 新横浜発 | 品川発 | 東京着 | ||
こだま800号 | 6:26 | 6:35 | 6:44 | 7:01 | 7:13 | 7:20 | ||||
こだま700号 | 6:45 | 6:55 | 7:04 | 7:21 | 7:33 | 7:40 | ||||
こだま802号 | 6:56 | 7:05 | 7:14 | 7:31 | 7:43 | 7:50 | ||||
こだま702号 | 7:06 | 7:15 | 7:24 | 7:41 | 7:53 | 8:00 | ||||
こだま804号 | 7:16 | 7:25 | 7:34 | 7:51 | 8:03 | 8:10 | ||||
こだま704号 | 7:23 | 7:31 | 7:41 | 7:59 | 8:10 | 8:17 | ||||
こだま706号 | 7:37 | 7:45 | 7:58 | 8:15 | 8:27 | 8:33 | ||||
こだま806号 | 7:49 | 7:58 | 8:11 | 8:28 | 8:40 | 8:47 | ||||
7:45 | 8:03 | こだま808号 | 8:01 | 8:09 | 8:21 | 8:38 | 8:50 | 8:56 | ||
こだま708号 | 8:12 | 8:20 | 8:31 | 8:48 | 9:00 | 9:07 | ||||
こだま630号 | 8:29 | 8:38 | 8:51 | 9:08 | 9:20 | 9:26 | ||||
8:23 | 8:40 | こだま810号 | 8:49 | 8:58 | 9:11 | 9:29 | 9:40 | 9:47 | ||
こだま632号 | 9:20 | 9:28 | 9:42 | 9:59 | 10:10 | 10:17 | ||||
9:03 | 9:30 | こだま634号 | 9:50 | 9:58 | 10:11 | 10:29 | 10:40 | 10:47 | ||
* | ひかり510号 | 9:56 | レ | レ | 10:23 | 10:34 | 10:40 | |||
9:47 | 10:05 | こだま636号 | 10:23 | 10:31 | 10:42 | 10:59 | 11:10 | 11:17 | ||
10:25 | 10:43 | こだま638号 | 10:50 | 10:58 | 11:11 | 11:29 | 11:40 | 11:47 | ||
こだま640号 | 11:20 | 11:28 | 11:42 | 11:59 | 12:10 | 12:17 | ||||
11:25 | 11:45 | こだま642号 | 11:50 | 11:58 | 12:11 | 12:29 | 12:40 | 12:47 | ||
* | ひかり462号 | 11:56 | レ | レ | 12:23 | 12:34 | 12:40 | |||
こだま644号 | 12:23 | 12:31 | 12:42 | 12:59 | 13:10 | 13:17 | ||||
こだま646号 | 12:50 | 12:58 | 13:11 | 13:29 | 13:40 | 13:47 | ||||
こだま648号 | 13:20 | 13:28 | 13:42 | 13:59 | 14:10 | 14:17 | ||||
13:25 | 13:45 | こだま650号 | 13:50 | 13:58 | 14:11 | 14:29 | 14:40 | 14:47 | ||
* | ひかり466号 | 13:56 | レ | レ | 14:23 | 14:34 | 14:40 | |||
こだま652号 | 14:23 | 14:31 | 14:42 | 14:59 | 15:10 | 15:17 | ||||
14:25 | 14:45 | こだま654号 | 14:50 | 14:58 | 15:11 | 15:29 | 15:40 | 15:47 | ||
こだま656号 | 15:20 | 15:28 | 15:42 | 15:59 | 16:10 | 16:17 | ||||
こだま658号 | 15:50 | 15:58 | 16:11 | 16:29 | 16:40 | 16:47 | ||||
ひかり470号 | 15:56 | レ | レ | 16:23 | 16:34 | 16:40 | ||||
こだま660号 | 16:23 | 16:31 | 16:42 | 16:59 | 17:10 | 17:17 | ||||
16:20 | ◆ | 16:45 | こだま662号 | 16:50 | 16:58 | 17:11 | 17:29 | 17:40 | 17:47 | |
こだま664号 | 17:20 | 17:28 | 17:42 | 17:59 | 18:10 | 18:17 | ||||
17:20 | ◆ | 17:45 | こだま666号 | 17:50 | 17:58 | 18:11 | 18:29 | 18:40 | 18:47 | |
* | ひかり474号 | 17:56 | レ | レ | 18:23 | 18:34 | 18:40 | |||
こだま668号 | 18:23 | 18:31 | 18:42 | 18:59 | 19:10 | 19:17 | ||||
18:25 | 18:45 | こだま670号 | 18:50 | 18:58 | 19:11 | 19:29 | 19:40 | 19:47 | ||
こだま672号 | 19:20 | 19:28 | 19:42 | 19:59 | 20:10 | 20:17 | ||||
19:25 | 19:45 | こだま674号 | 19:50 | 19:58 | 20:11 | 20:29 | 20:40 | 20:47 | ||
* | ひかり478号 | 19:56 | レ | レ | 20:23 | 20:34 | 20:40 | |||
こだま676号 | 20:23 | 20:31 | 20:42 | 20:59 | 21:10 | 21:17 | ||||
20:25 | 20:45 | こだま678号 | 20:50 | 20:58 | 21:11 | 21:29 | 21:40 | 21:47 | ||
こだま680号 | 21:20 | 21:28 | 21:42 | 21:59 | 22:10 | 22:17 | ||||
こだま682号 | 21:50 | 21:58 | 22:11 | 22:29 | 22:40 | 22:47 | ||||
こだま684号 | 22:20 | 22:28 | 22:42 | 22:59 | 23:10 | 23:16 |
* 先発のこだまより後発のひかりに乗った方が早く着きます。